
Ventajas:
1.La máquina es fabricado en acero inoxidable.
2. Continuidad del trabajo, diseño razonable de la máquina, cohesión compacta, a mitad de camino no es necesario detenerse.
3.Eficiencia de trabajo, aumento del tanque de presión de aire, potente, la velocidad de procesamiento de aceite es rápida.
4.El efecto del producto es bueno, aceite claro y brillante, sin precipitación de fósforo, la olla no hace espuma.
5.Operación simple y conveniente, botón solo después de la operación, sin operación manual engorrosa.
Fecha principal
| No | Número de serie | Nombre del equipo | Cantidad | Poder(KW) | Materiales | Observación |
| 1 | L101A / B | Tanque de refino | 2 | 0,55 × 2 | SS304 | Diámetro: 900 mm; Altura de la sección recta: 1000 mm; Cabeza de cono inferior, ángulo del cono: 90 °; Espesor de la placa de acero: 3 mm |
| 2 | L102 | Agua caliente, tanque de agua alcalina | 1 | SS304 | Espesor de la placa de acero: 3 mm | |
| 3 | L103 | Caja de arcilla | 1 | SS304 | Espesor de la placa de acero: 3 mm. | |
| 4 | L104 | Tanque de decoloración | 1 | 0.55 | SS304 | Diámetro: 900 mm; Altura de la sección recta: 1000 mm; Cabeza elíptica superior; Cabeza de cono inferior, ángulo del cono: 90 °; Espesor de la placa de acero: 6 mm. |
| 5 | L105 | Filtro de hojas | 1 | SS304 | Diámetro: 350 mm; Altura de la sección recta: 500 mm; Área de filtrado: 2M2 Espesor de la placa de acero: 5 mm 3 oculares |
|
| 6 | L106 | Filtro de bolsa | 1 | SS304 | Espesor de la placa de acero: 4 mm 4 bolsas de filtro |
|
| 7 | L107 | Depósito de desodorante | 1 | 12 | SS304 | Diámetro: 900 mm; Altura de la sección recta: 1000 mm; Las partes superior e inferior son todas cabezas ovaladas; Espesor de la placa de acero: 6 mm. Con serpentín de vapor + calefacción eléctrica. 800 mm de diámetro |
| 8 | L108 | Dispositivo de recolección de gas | 1 | SS304 | Espesor de la placa de acero: 4 mm | |
| 9 | L109 | Bomba de vacío de anillo de agua | 1 | 4 | ||
| 10 | L110 | Depósito de agua | 1 | SS304 | Espesor de la placa de acero: 3 mm | |
| 11 | L111 | Sobrecalentador de vapor | 1 | Recipiente a presión | ||
| 12 | L112 | Horno de aceite de conducción de calor de calefacción eléctrica | 1 | 18 | SS304 | Motor principal, tanque de aceite alto, tanque de aceite de posición, bomba de circulación de aceite de transferencia de calor |
| 13 | L113 | Compresor de aire | 1 | 5.5 | Los usuarios configuran los suyos. | |
| 14 | P101 | Bomba de aceite de saponina | 1 | 2.2 | ||
| 15 | P102 | Bomba de decoloración | 1 | 1.1 | SS304 | |
| 16 | P103 | Bomba de aceite | 1 | 1.1 | SS304 | |
| 15 | Gabinete de distribución | 1 | ||||
| 16 | Material de instalación | Las tuberías, válvulas, accesorios y otros materiales son todos SS304 | ||||
| 17 | Total | 18 | 45.55 |
Más fotos



English

